Năm 2021, trường Đại học dịch vụ thương mại có 4150 chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó, 3720 tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đh hệ thiết yếu quy của Đại học dịch vụ thương mại là 18 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH dịch vụ thương mại năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là kinh doanh xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nấc điểm chuẩn là 27.45 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh tất cả những ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Dđại học thương mại
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học thương mại năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học thương mại năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học thương mại dịch vụ - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị ghê doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán công ty lớn – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh thế giới (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài chính – bank thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài bao gồm - ngân hàng (Tài thiết yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại – quality cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài thiết yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu mến mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật tài chính (Luật ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu mến mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị hotel – giảng dạy theo bề ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách – huấn luyện và giảng dạy theo phương pháp đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo và giảng dạy theo qui định đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |
Xem thêm: Đôi Dép Bác Hồ - Đôi Dép Đơn Sơ,
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị gớm doanh) | --- | ||
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách hàng sạn) | --- | ||
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | --- | ||
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu thương mại) | --- | ||
5 | TM05 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | --- | ||
6 | TM06 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | --- | ||
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – chất lượng cao) | --- | ||
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | --- | ||
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | --- | ||
11 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | --- | ||
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | --- | ||
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | --- | ||
14 | TM14 | Tài thiết yếu - bank (Tài thiết yếu – bank thương mại) | --- | ||
15 | TM15 | Tài chủ yếu - ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại – chất lượng cao) | --- | ||
16 | TM16 | Tài chính - bank (Tài bao gồm công) | --- | ||
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | --- | ||
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | --- | ||
19 | TM19 | Luật kinh tế tài chính (Luật kinh tế) | --- | ||
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu đương mại) | --- | ||
21 | TM21 | Quản trị marketing (Tiếng Trung yêu mến mại) | --- | ||
22 | TM22 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị | --- | ||
23 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | --- | ||
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn – đào tạo và giảng dạy theo nguyên tắc đặc thù) | --- | ||
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – đào tạo theo bề ngoài đặc thù) | --- | ||
26 | TM26 | Hệ thống thông tin cai quản (Quản trị khối hệ thống thông tin – đào tạo theo qui định đặc thù) | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học thương mại năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Thuong Mai 2021 đúng mực nhất trên sinhvienulsan.net