ĐB | 33487 | |||||||||||
G1 | 75857 | |||||||||||
G2 | 17413 | 62882 | ||||||||||
G3 | 60654 | 00964 | 04680 | |||||||||
40383 | 52970 | 40634 | ||||||||||
G4 | 1478 | 3136 | 3882 | 8583 | ||||||||
G5 | 0121 | 9159 | 0427 | |||||||||
7098 | 1576 | 4487 | ||||||||||
G6 | 504 | 833 | 059 | |||||||||
G7 | 22 | 96 | 21 | 03 |
ĐB | 75371 | |||||||||||
G1 | 81207 | |||||||||||
G2 | 15350 | 73690 | ||||||||||
G3 | 95923 | 60377 | 00576 | |||||||||
91314 | 57428 | 49409 | ||||||||||
G4 | 4804 | 6242 | 8365 | 5083 | ||||||||
G5 | 5330 | 3111 | 6641 | |||||||||
5696 | 3592 | 5572 | ||||||||||
G6 | 743 | 046 | 548 | |||||||||
G7 | 48 | 02 | 05 | 42 |
ĐB | 66819 | |||||||||||
G1 | 58970 | |||||||||||
G2 | 81233 | 87337 | ||||||||||
G3 | 67364 | 85138 | 96320 | |||||||||
49873 | 10652 | 89668 | ||||||||||
G4 | 8394 | 8830 | 8457 | 0320 | ||||||||
G5 | 3125 | 3132 | 4645 | |||||||||
4147 | 8339 | 8043 | ||||||||||
G6 | 111 | 430 | 454 | |||||||||
G7 | 22 | 57 | 54 | 16 |
ĐB | 67246 | |||||||||||
G1 | 84000 | |||||||||||
G2 | 91602 | 49667 | ||||||||||
G3 | 26643 | 51547 | 99669 | |||||||||
56114 | 58512 | 86392 | ||||||||||
G4 | 4034 | 7999 | 8026 | 7738 | ||||||||
G5 | 8540 | 0020 | 8411 | |||||||||
9998 | 1978 | 2542 | ||||||||||
G6 | 414 | 858 | 490 | |||||||||
G7 | 08 | 33 | 36 | 78 |
ĐB | 99876 | |||||||||||
G1 | 35394 | |||||||||||
G2 | 83301 | 41034 | ||||||||||
G3 | 78478 | 01506 | 61824 | |||||||||
21864 | 19460 | 97709 | ||||||||||
G4 | 2523 | 8243 | 8504 | 6873 | ||||||||
G5 | 6666 | 0003 | 6305 | |||||||||
9126 | 5239 | 8233 | ||||||||||
G6 | 399 | 774 | 666 | |||||||||
G7 | 79 | 76 | 46 | 50 |
ĐB | 93343 | |||||||||||
G1 | 96968 | |||||||||||
G2 | 63142 | 87662 | ||||||||||
G3 | 64620 | 94933 | 91543 | |||||||||
43079 | 18487 | 83883 | ||||||||||
G4 | 8316 | 6968 | 2547 | 3315 | ||||||||
G5 | 3809 | 4301 | 2221 | |||||||||
5368 | 4658 | 2400 | ||||||||||
G6 | 204 | 340 | 509 | |||||||||
G7 | 02 | 31 | 59 | 16 |
ĐB | 05085 | |||||||||||
G1 | 52112 | |||||||||||
G2 | 34968 | 38884 | ||||||||||
G3 | 53704 | 12738 | 54587 | |||||||||
09805 | 82578 | 04521 | ||||||||||
G4 | 4991 | 0172 | 0087 | 1576 | ||||||||
G5 | 2444 | 2208 | 4446 | |||||||||
9082 | 9943 | 0001 | ||||||||||
G6 | 786 | 779 | 247 | |||||||||
G7 | 47 | 84 | 18 | 95 |
ĐB | 73887 | |||||||||||
G1 | 76973 | |||||||||||
G2 | 36640 | 82978 | ||||||||||
G3 | 28521 | 08794 | 26945 | |||||||||
35334 | 63608 | 43213 | ||||||||||
G4 | 3591 | 9088 | 7466 | 0235 | ||||||||
G5 | 4544 | 4577 | 0501 | |||||||||
9448 | 2360 | 9207 | ||||||||||
G6 | 629 | 228 | 382 | |||||||||
G7 | 52 | 99 | 02 | 47 |
ĐB | 32041 | |||||||||||
G1 | 41193 | |||||||||||
G2 | 72370 | 38138 | ||||||||||
G3 | 42725 | 18203 | 90049 | |||||||||
56996 | 58750 | 01486 | ||||||||||
G4 | 7646 | 1883 | 4831 | 0453 | ||||||||
G5 | 1211 | 2649 | 0096 | |||||||||
9803 | 7958 | 5730 | ||||||||||
G6 | 766 | 222 | 545 | |||||||||
G7 | 62 | 12 | 05 | 49 |
ĐB | 89604 | |||||||||||
G1 | 91323 | |||||||||||
G2 | 51578 | 25475 | ||||||||||
G3 | 42317 | 79129 | 02129 | |||||||||
03015 | 38854 | 64855 | ||||||||||
G4 | 0405 | 1015 | 0053 | 2692 | ||||||||
G5 | 7045 | 0058 | 5559 | |||||||||
3807 | 9109 | 1859 | ||||||||||
G6 | 276 | 593 | 588 | |||||||||
G7 | 21 | 70 | 40 | 99 |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải quánh biệt, tổng giải quánh biệt
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê nguồn cơn lô tô, tổng lô sơn trong 30 ngày
Đầu 0: 74 lần | Đuôi 0: 87 lần | Tổng 0: 80 lần |
Đầu 1: 85 lần | Đuôi 1: 84 lần | Tổng 1: 84 lần |
Đầu 2: 80 lần | Đuôi 2: 80 lần | Tổng 2: 80 lần |
Đầu 3: 69 lần | Đuôi 3: 70 lần | Tổng 3: 95 lần |
Đầu 4: 99 lần | Đuôi 4: 87 lần | Tổng 4: 92 lần |
Đầu 5: 89 lần | Đuôi 5: 65 lần | Tổng 5: 93 lần |
Đầu 6: 72 lần | Đuôi 6: 86 lần | Tổng 6: 67 lần |
Đầu 7: 90 lần | Đuôi 7: 74 lần | Tổng 7: 79 lần |
Đầu 8: 62 lần | Đuôi 8: 90 lần | Tổng 8: 72 lần |
Đầu 9: 90 lần | Đuôi 9: 87 lần | Tổng 9: 68 lần |
XSMB 30 ngày- Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc bộ mở thưởng 30 ngày tốt sổ kết quả xổ số thành phố hà nội 30 ngày là thống kê kết quả SXMB 30 ngày thường xuyên cùng cùng với bảng lô tô cùng giải quan trọng đặc biệt trong mon qua.
Bạn đang xem: Xsmb 30 ngày
Sổ công dụng cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải quan trọng đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng cách đây không lâu nhất
- kề bên bảng thống kê 30 lần quay tác dụng truyền thống, bạn còn có thể thể coi bảng lô sơn được update theo đầu/đuôi trường đoản cú 0 cho 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc trưng và lô sơn miền bắcvề những nhất vào 30 ngày cù số.
Xem thêm: Cá Chẽm Hấp Xì Dầu Ngọt Ngon, Đậm Đà, Cá Chẽm Hấp Sốt Nước Tương
- những thống kê đầu đuôi với tổng 2 số cuối GĐB từ 0 cho 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô đánh về nhiều nhất, đầu đuôi với tổng lôtrong mon qua.
Xổ số miền bắc
Xổ số năng lượng điện toán
Xổ số miền nam
Xổ số miền trung

Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán những tỉnh hôm nay
Dự đoán xổ số
Sổ mơ
Liên không còn hay


↑