Bạn đang xem: Xsmn thứ 2 nhanh #1


Đỉnh cao chốt sốSố chuẩn chỉnh phát lộcBao lô miễn phíChốt lô MB chuẩnHĐ Chốt số chuẩnChốt số số 1Số chuẩn tuyệt mật3 càng tốt mậtThông tin giỏi mậtĂn thông liên tụcXo so mien bacSoi mong miền BắcXSMBsinhvienulsan.net hôm nay
0 | 5,6 | 4 | 1,1,6,9 |
1 | 9 | 0,0,3 | |
2 | 0,1,3 | 2,3,7 | 4 |
3 | 6,8,9 | 5 | 5,7 |
4 | 2,8 | ||
5 | 2,4 | 5 | 2,4,7 |
6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 0,2 | 3,3,7 | 0,8 |
8 | 2,5,7,8 | 5,7,8 | 7 |
9 | 9 | 0,0 | 9 |
0 | 6 | 6,7 | 0,1,1 |
1 | 0,2,9 | 2,4,7 | |
2 | 0,4,6 | 7,8 | 1,3,9 |
3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 0,8 | 3,4,8 | |
5 | 5,8,8 | ||
6 | 3,5 | 4,5,8,9 | 0,2,4 |
7 | 2 | 0,9 | 1 |
8 | 7 | 8,9 | 0,9 |
9 | 4 | 3,4 | 1,2 |
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 6,7,7,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,6,7 | 2,2,9,9 |
3 | 0,0,2,8 | 5,9 | |
4 | 5 | 1,8,9 | 0,3 |
5 | 6,7,7 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 2,4,7 | 5,8 |
7 | 4,9 | ||
8 | 5,7,7 | ||
9 | 5 | 8 |
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |
0 | 0,5,8,8 | 9 | 0,4,5,5 |
1 | 5,7 | 3 | |
2 | 1 | ||
3 | 5 | 1,6 | 4,5,5,7 |
4 | 6,7,8 | 3 | |
5 | 0 | 0,2,2 | 0,2,4 |
6 | 0,6 | 4,6,7,8,8 | 2 |
7 | 3,3,7 | 2,3,8 | 0 |
8 | 9 | 1 | 4,8,9 |
9 | 0,2 | 3 |
0 | 3,9 | ||
1 | 8 | 0,6 | 2,3 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 0,3,7 | 2,8 | |
4 | 5 | 9 | 6 |
5 | 3 | 3,5,8,9 | |
6 | 2,2,4 | 2,3,5,6,8 | |
7 | 2,5,5 | 6,6,9 | 0,1 |
8 | 0,2,3,5,8,9 | 1,7,8 | 3 |
9 | 4,6 | 1,8 | 1,3 |
0 | 3,5 | 5,6 | |
1 | 2,5,7,8,9 | 2 | 7 |
2 | 0,9 | ||
3 | 1,5 | 2,6,8 | 5,7 |
4 | 3,7,7 | 0 | 0,1,3,9 |
5 | 0,8 | 5,7,7,8,8 | |
6 | 6,8 | 9 | |
7 | 1,5,6,7 | 2 | |
8 | 5,6 | 9 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,6,6,6 |
sinhvienulsan.net sản phẩm 2 - tác dụng xổ số những đài khu vực miền nam thứ haihàng tuần trực tiếp vào thời gian 16h10từ3 đài sau:
Xổ số tp Hồ Chí Minh (Đài chính/đài chánh)
Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Nếu bỏ qua buổi tường thuật công dụng MN thứ hai tuần này, các bạn vẫn hoàn toàn có thể xem lại bảng kết quảtuần rồi, tuần trước đó và cả mon trước nữa
Cơ cấu giải thưởngXSKT miền Nam2022mới nhất:
Với từng tờ vé số khu vực miền nam cómệnh giá 10.000đ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá bán 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải quánh biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khích lệ (Khớp số đầu với khác 1 trong các 5 số sót lại so cùng với giải quánh biệt): trị giá bán 6.000.000đ/giải
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Món Nem Rán Ngon Giòn Rụm Cho Mâm Cơm Truyền Thống Tròn Vị
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêmDự đoán miền Nam đúng đắn nhất của chúng tôi
Thống kê Vietlott
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xổ số miền Trung
Các tỉnh xoay trong ngày
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán XS 3 miền
Liên kết hay